-100x100.jpg)
NövInteraktiv Lövhə | BrendSMART | ModelSMART Board MX055-V4 |
Təyinat Ofis/məktəb üçün | Əməliyyat sistemiAndroid 11 | pst dv |
Ekran diaqonalı55" | Parlaqlıq300 cd/m2 | Arxa işıqLED |
Daha ətraflı texniki təsvirlər və texniki xüsusiyyətlər Interaktiv lövhə SMART Technologies SMART Board MX055-V4 istehsalçının saytında tapa bilərsiniz: LINK
Bakıda Interaktiv lövhə SMART Technologies SMART Board MX055-V4 almaq rahat və sərfəli ola bilər, əgər siz ən yaxşı təklifləri və zəmanətləri harada axtarmaq lazım olduğunu bilirsinizsə. Tam olaraq nə almaq istədiyinizdən asılı olmayaraq - istər elektronika, məişət texnikası və ya digər mallar olsun, Ultrastore.az onlayn satış mərkəzində siz qiymət və keyfiyyət baxımından ən yaxşı variantları tapa bilərsiniz.
Interaktiv lövhə SMART Technologies SMART Board MX055-V4 Bakıda Ultrastore.az onlayn satış mərkəzindən 3400 azn qiymətinə almaq çox asandır:
- Ultrastore.az saytımızda “Səbətə at” düyməsini sıxın
- (+994) 70 972 07 77 telefon nömrəsinə zəng edin
- info@ultrastore.az ünvanına yazın
- (+994) 70 972 07 77 nömrəsinə Whatsappa yazın
Ultrastore.az mağazasından Interaktiv lövhə SMART Technologies SMART Board MX055-V4 almaqla siz rəsmi zəmanətlə orijinal məhsulu almış olursunuz.
Interaktiv lövhə SMART Technologies SMART Board MX055-V4 çatdırılması Bakı və Abşeron şəhərlərində həyata keçirilir (Sifarişin ünvanından və məbləğindən asılı olaraq çatdırılma ödənişli ola bilər).
Növ | Interaktiv Lövhə |
---|---|
Brend | SMART |
Model | SMART Board MX055-V4 |
Təyinat | Ofis/məktəb üçün |
Əməliyyat sistemi | Android 11 |
pst | dv |
Ekran diaqonalı | 55" |
---|---|
Parlaqlıq | 300 cd/m2 |
Arxa işıq | LED |
Ekranın qətnaməsi | 4K UHD (3840 x 2160) |
Ekranın formatı | 16:9 |
Cavab müddəti | ≤ 8 ms |
Ekran yeniləmə dərəcəsi | 60 Hz |
Baxış bucağı | 178° |
Sensor texnologiyası | HyPr Touch with Advanced IR |
---|---|
Toxunma nöqtələri | 20 – Windows, Mac, and Android, 10 – Chrome OS |
Сavab müddəti | ≤ 5 ms |
Nəzarət | Finger or passive stylus |
RAM | 8GB |
---|---|
ROM | 32 GB |
ƏS versiyası | Android 11 |
Ön | HDMI 2.1 with HDCP 1.4 and HDCP 2.3 support -1, USB Type‑C 4K @ 60Hz Display Port 1.2, USB 2.0 (UFP) for touch and digital audio, USB 3.2 Gen 1 (DFP) for peripherals; 15 W power delivery -1, USB 3.2 Gen 1 Type‑A -2, USB 3.2 Gen 1 Type‑B -1 |
---|---|
Giriş | OPS PC accessory slot -1, HDMI 2.0 with HDCP 1.4 and HDCP 2.2 support -2, Display Port 1.2 -1, VGA video -1, Stereo 3.5 mm (variable) -1, RS-232 (DB-9 connector) -1, RJ45 (LAN IN) -1, USB Type‑C -1, USB 2.0 Type-A -1, USB 3.2 Gen 1 Type‑A -2, USB 2.0 Type-B -1 |
Çıxış | HDMI 2.0 with HDCP 1.4 and 2.2 support -1, Stereo 3.5 mm (variable) -1, S/PDIF optical (fixed) -1, RJ45 (LAN OUT) -1 |
Bluetooth | 5.0 dual mode |
Wi-Fi | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) supporting WEP, WPA, WPA2, WPA3 PSK, |
NFC | integrated RFID NFC reader/writer |
Quraşdırılmış dinamik | 2 x 15W |
---|
Çəki | 32 kg |
---|---|
VESA | 400*400 mm |
Ölçülər | 1425 × 1110 × 160 mm |
Güc | AC 100-240V, 50/60Hz |
---|
-
Bu məhsul üçün şərh yazılmayıb.