
NövInteraktiv Lövhə | BrendIQBoard | ModelIQTouch TE1300 |
Təyinat Ofis/məktəb üçün | Əməliyyat sistemiAndroid 13 | pst dv |
Ekran diaqonalı75" | Kontrast5000:1 | Parlaqlıq400 cd/m2 |
Daha ətraflı texniki təsvirlər və texniki xüsusiyyətlər Interaktiv lövhə IQBoard IQTouch TE1300 75" istehsalçının saytında tapa bilərsiniz: LINK
Bakıda Interaktiv lövhə IQBoard IQTouch TE1300 75" almaq rahat və sərfəli ola bilər, əgər siz ən yaxşı təklifləri və zəmanətləri harada axtarmaq lazım olduğunu bilirsinizsə. Tam olaraq nə almaq istədiyinizdən asılı olmayaraq - istər elektronika, məişət texnikası və ya digər mallar olsun, Ultrastore.az onlayn satış mərkəzində siz qiymət və keyfiyyət baxımından ən yaxşı variantları tapa bilərsiniz.
Interaktiv lövhə IQBoard IQTouch TE1300 75" Bakıda Ultrastore.az onlayn satış mərkəzindən 3420 azn qiymətinə almaq çox asandır:
- Ultrastore.az saytımızda “Səbətə at” düyməsini sıxın
- (+994) 70 972 07 77 telefon nömrəsinə zəng edin
- info@ultrastore.az ünvanına yazın
- (+994) 70 972 07 77 nömrəsinə Whatsappa yazın
Ultrastore.az mağazasından Interaktiv lövhə IQBoard IQTouch TE1300 75" almaqla siz rəsmi zəmanətlə orijinal məhsulu almış olursunuz.
Interaktiv lövhə IQBoard IQTouch TE1300 75" çatdırılması Bakı və Abşeron şəhərlərində həyata keçirilir (Sifarişin ünvanından və məbləğindən asılı olaraq çatdırılma ödənişli ola bilər).
Növ | Interaktiv Lövhə |
---|---|
Brend | IQBoard |
Model | IQTouch TE1300 |
Təyinat | Ofis/məktəb üçün |
Əməliyyat sistemi | Android 13 |
pst | dv |
Ekran diaqonalı | 75" |
---|---|
Kontrast | 5000:1 |
Parlaqlıq | 400 cd/m2 |
Matris növü | TFT |
Arxa işıq | Direct LED (DLED) |
Ekranın qətnaməsi | 4K UHD (3840 x 2160) |
Ekranın formatı | 16:9 |
Cavab müddəti | 6ms |
Ekran yeniləmə dərəcəsi | 60 Hz |
Baxış bucağı | 178°(H), 178°(V) |
Sensor texnologiyası | Infrared |
---|---|
Toxunma nöqtələri | 40-point writing under Windows;, 20-point writing under Android; |
Toxunma qətnaməsi | 32768 x 32768 |
Сavab müddəti | <4ms(single touch), <6ms(max touch inputs) |
Nəzarət | Finger or passive stylus |
CPU | Quad core A55 |
---|---|
CPU frequency | 2.0 GHz |
GPU | Mali G52 MP2 |
RAM | 4 GB |
ROM | 32 GB |
ƏS versiyası | Android 13 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac embedded, IEEE 802.1x, WPA2 (2.4G/5G Dual-band) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Hotspot | Var |
Ön | USB3.0 (Android&PC)- 3, HDMI IN 2.0- 1, Touch-USB-1, Type C(USB2.0, Audio&Video,Touch, 15W Power)- 1 |
---|---|
Giriş | RJ45 (10/100MB) -1, HDMI 2.0 -2, VGA -1, Audio -1, USB 2.0 -1, USB 3.0 -1, AV -1, RS232 -1, YPBPR -1, Touch-USB -1 |
Çıxış | HDMI 2.0 (Optional) -1, COAX SPDIF -1, AV -1, EARPHONE -1 |
Quraşdırılmış kamera | Yox |
---|---|
Mikrofon | Yox |
Quraşdırılmış dinamik | 15W*2 |
Çəki | 56±1.5 Kg |
---|---|
VESA | 600*400 mm |
Ölçülər | 1490 x 887 x 89 |
Güc | AC 100-240V, 50/60Hz |
---|
Chipset | Intel |
---|---|
CPU | Intel®Core i3/i5/i7 |
RAM | 4GB/8GB/16GB |
HDD | 500GB/1TB |
SSD(optional) | 128GB/256GB/512GB |
-
Bu məhsul üçün şərh yazılmayıb.