
NövInteraktiv Lövhə | BrendIQBoard | ModelIQ Touch TB1100PRO |
Təyinat Ofis/məktəb üçün | Əməliyyat sistemiAndroid 11 | pst dv |
Ekran diaqonalı75" | Kontrast5000:1 | Parlaqlıq350cd/m2 |
Daha ətraflı texniki təsvirlər və texniki xüsusiyyətlər Interaktiv lövhə IQBoard IQTouch TB1100PRO 75" istehsalçının saytında tapa bilərsiniz: LINK
Bakıda Interaktiv lövhə IQBoard IQTouch TB1100PRO 75" almaq rahat və sərfəli ola bilər, əgər siz ən yaxşı təklifləri və zəmanətləri harada axtarmaq lazım olduğunu bilirsinizsə. Tam olaraq nə almaq istədiyinizdən asılı olmayaraq - istər elektronika, məişət texnikası və ya digər mallar olsun, Ultrastore.az onlayn satış mərkəzində siz qiymət və keyfiyyət baxımından ən yaxşı variantları tapa bilərsiniz.
Interaktiv lövhə IQBoard IQTouch TB1100PRO 75" Bakıda Ultrastore.az onlayn satış mərkəzindən 4610 azn qiymətinə almaq çox asandır:
- Ultrastore.az saytımızda “Səbətə at” düyməsini sıxın
- (+994) 70 972 07 77 telefon nömrəsinə zəng edin
- info@ultrastore.az ünvanına yazın
- (+994) 70 972 07 77 nömrəsinə Whatsappa yazın
Ultrastore.az mağazasından Interaktiv lövhə IQBoard IQTouch TB1100PRO 75" almaqla siz rəsmi zəmanətlə orijinal məhsulu almış olursunuz.
Interaktiv lövhə IQBoard IQTouch TB1100PRO 75" çatdırılması Bakı və Abşeron şəhərlərində həyata keçirilir (Sifarişin ünvanından və məbləğindən asılı olaraq çatdırılma ödənişli ola bilər).
Növ | Interaktiv Lövhə |
---|---|
Brend | IQBoard |
Model | IQ Touch TB1100PRO |
Təyinat | Ofis/məktəb üçün |
Əməliyyat sistemi | Android 11 |
pst | dv |
Ekran diaqonalı | 75" |
---|---|
Kontrast | 5000:1 |
Parlaqlıq | 350cd/m2 |
Matris növü | TFT |
Arxa işıq | Direct LED (DLED) |
Ekranın qətnaməsi | 4K UHD (3840 x 2160) |
Ekranın formatı | 16:9 |
Cavab müddəti | 6ms |
Ekran yeniləmə dərəcəsi | 60 Hz |
Baxış bucağı | 178°(H), 178°(V) |
Sensor texnologiyası | Infrared |
---|---|
Toxunma nöqtələri | 20-point touch/writing |
Toxunma qətnaməsi | 32768 x 32768 |
Сavab müddəti | <4ms(single touch), <6ms(max touch inputs) |
Nəzarət | Finger or passive stylus |
CPU | Cortex-A73*4 + Cortex-A53*4 |
---|---|
CPU frequency | 2.2GHz |
GPU | Arm Mali-G52 MP8 (8EE) |
RAM | 8GB |
ROM | 128GB |
ƏS versiyası | Android 11 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac embedded, IEEE 802.1x, WPA2 (2.4G/5G Dual-band) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Hotspot | Var |
Ön | USB3.0 (Android&PC)-3, HDMI IN 2.0-1, Touch-USB-1, Type C (USB2.0, Audio&Video,Touch, 15W Power)-1, |
---|---|
Giriş | RJ45 (10/100/1000MB/LAN Share)-1, HDMI 2.0-2, DP 1.2-1, USB 2.0 (OTG)-1, USB 2.0 (Android)-1, USB 3.0 (Android&PC)-2, Touch-USB-2, Type C (USB3.0)-1, Mic-1, RS232-1 |
Çıxış | HDMI 2.0-1, COAX SPDIF-1, RJ45 (10/100/1000MB/LAN Share)-1, EARPHONE-1 |
Quraşdırılmış kamera | 4K AI Camera - 13MP |
---|---|
Mikrofon | Array Microphone - 8 |
Quraşdırılmış dinamik | 15W*2 |
Çəki | 56Kg±1 Kg |
---|---|
VESA | 600*400 mm |
Ölçülər | 1712*1013*89mm |
Güc | AC 100-240V, 50/60Hz |
---|
Chipset | Intel |
---|---|
CPU | Intel®Core i3/i5/i7 |
RAM | 4GB/8GB/16GB |
HDD | 500GB/1TB |
SSD(optional) | 128GB/256GB/512GB |
-
Bu məhsul üçün şərh yazılmayıb.